Strålkastare, spindelleder, styrstag, parkeringsbroms, ojämn bromsverkan...
Här är listan på hur olika bilmodeller blivit underkända på vanliga "småfel".
Källa: Bilprovningen
Ojämn bromsverkan
Bromsarna tar olika mycket och bilen drar snett.
Andelen procent underkända årsmodell 1998. Medel = 1
| Renault Kangoo | 10 |
| Suzuki Swift | 7 |
| Peugeot 106 | 5 |
| Ford Ka | 5 |
| Nissan Micra | 4 |
| Seat Toledo 1.8 | 4 |
| Peugeot 406 | 4 |
| Renault Twingo | 3 |
| Nissan Terrano | 3 |
| Renault Traffic | 3 |
| Skoda Felicia | 3 |
| Peugeot 306 | 3 |
| Peugeot 605 | 3 |
| Lada Samara | 3 |
| Mitsubishi Carisma | 3 |
| Ford Fiesta | 2 |
| Fiat Punto | 2 |
| Skoda Octavia | 2 |
| Seat Alhambra | 2 |
| Volvo S70 2.5 | 2 |
| Opel Tigra | 2 |
| Volvo S70 TDI | 2 |
| Volvo V70 2.5 | 2 |
| Mitsubishi Space Runner | 2 |
| Renault Laguna | 2 |
| Mitsubishi Pajero | 2 |
| Kia Sephia | 2 |
| Medel | 1 |
Skadade bromsar
Andelen procent underkända årsmodell 1998.
| Kia Pride | 9 |
| Volvo S70 TDI | 4 |
| Audi A3 | 4 |
| Audi A4 | 4 |
| Peugeot 605 | 4 |
| VW Passat Variant Diesel | 4 |
| VW Caravelle | 4 |
| Renault Kangoo | 3 |
| Chrysler Voyager | 3 |
| VW Sharan | 3 |
| Mitsubishi Pajero | 3 |
| Kia Sephia | 3 |
| Peugeot 406 | 3 |
| Hyundai Atos | 3 |
| Ford Ka | 3 |
| Volvo V40 | 3 |
| Volvo S40 | 3 |
| Renault Twingo | 2 |
| Rover 200-serien | 2 |
| Volvo V70 TDI | 2 |
| Toyota Previa | 2 |
| Ford Scorpio 2.0 | 2 |
| BMW 5-serie 6 cyl | 2 |
| VW Passat | 2 |
| Mazda 323 1.6 | 2 |
| Hyundai Sonata | 2 |
| Peugeot 106 | 2 |
| Chrysler Stratus | 2 |
| Seat Alhambra | 2 |
| Nissan Maxima | 2 |
| VW Polo | 2 |
| VW Golf | 2 |
| Opel Sintra | 2 |
| Alfa Romeo 156 | 2 |
| Renault Megane | 2 |
| Mitsubishi Carisma | 2 |
| Subaru Forester | 2 |
| Volvo V70 2.5 | 2 |
| Jeep Cherokee | 2 |
| Volvo 945 Turbo | 2 |
| Ford Galaxy | 2 |
| Saab 9000 Turbo | 2 |
| Medel | 1 |
Parkeringsbroms
Andelen procent underkända årsmodell 1998. Medel = 1
| Opel Sintra | 13 |
| Kia Sephia | 9 |
| Chevrolet Trans Sport | 7 |
| Chrysler Voyager | 5 |
| Ford Windstar | 4 |
| BMW 5-serie 6 cyl | 4 |
| Volvo S70 TDI | 3 |
| Jeep Cherokee | 3 |
| Volvo V70 TDI | 2 |
| Toyota Land Cruiser | 2 |
| Ford Ka | 2 |
| Hyundai Sonata | 2 |
| Citroën XM | 2 |
| Peugeot 106 | 2 |
| Volvo 945 Turbo | 2 |
| Kia Pride | 2 |
| Nissan Maxima | 2 |
| Alfa Romeo 156 | 2 |
| Medel | 1 |
Brister i styrled
Andelen procent underkända årsmodell 1998.
| Bilmodell | Styrled |
| VW Sharan | 18 |
| Ford Galaxy | 18 |
| Seat Alhambra | 18 |
| Volvo S70 TDI | 9 |
| Ford Windstar | 9 |
| Opel Omega | 8 |
| Volvo V70 TDI | 7 |
| Volvo V70 2.5 | 5 |
| Mitsubishi Space Runner | 4 |
| Volvo S70 2.5 | 3 |
| Chrysler Voyager | 3 |
| VW Passat Variant Diesel | 3 |
| VW Caravelle | 2 |
| Medel | 1 |
Glapp i spindelled
Andelen procent underkända årsmodell 1998. Medel = 2
| BMW 3-serie 4 cyl | 12 |
| Volvo V40 | 10 |
| VW Passat Variant Diesel | 10 |
| Opel Vectra | 7 |
| Volvo S40 | 7 |
| Mitsubishi Carisma | 7 |
| VW Passat Variant | 6 |
| Fiat Marea (inkl Kombi) | 4 |
| Skoda Felicia | 3 |
| Opel Astra | 3 |
| Medel | 2 |
Trasiga strålkastare
Andelen procent underkända årsmodell 1998. Medel = 5
| Rover 400-serien | 16 |
| Nissan Terrano | 16 |
| Kia Sephia | 15 |
| Toyota Picnic | 14 |
| Ford Ka | 13 |
| Opel Sintra | 13 |
| Chrysler Voyager | 13 |
| Kia Pride | 13 |
| VW Passat | 13 |
| Mitsubishi Space Wagon | 12 |
| Chevrolet Trans Sport | 12 |
| Alfa Romeo 156 | 11 |
| Skoda Felicia | 11 |
| Renault Kangoo | 10 |
| Citroën ZX | 10 |
| Hyundai Sonata | 10 |
| Nissan Micra | 10 |
| Citroën Xantia | 9 |
| VW Passat Variant Diesel | 9 |
| Volvo V40 | 8 |
| Opel Vectra | 8 |
| Merc-Brenz A-klass | 8 |
| Renault Laguna | 8 |
| Volvo S40 | 8 |
| Hyundai Elantra | 8 |
| Opel Corsa | 8 |
| Seat Toledo 1.8 | 7 |
| Renault Clio | 7 |
| Fiat Bravo/Brava | 7 |
| Citroën XM | 7 |
| Opel Tigra | 7 |
| Mitsubishi Space Runner | 7 |
| Renault Megane | 7 |
| Ford Puma | 7 |
| Hyundai Atos | 6 |
| Renault Traffic | 6 |
| Opel Astra | 6 |
| Nissan Primera | 6 |
| Renault Twingo | 6 |
| Toyota Previa | 6 |
| Toyota Avensis | 6 |
| Medel | 5 |
