Här är priserna för 377 sålda bostadsrätter i Göteborg gata för gata
| Adress | Pris | Antal rum | Yta i kvm | Pris/kvm | |
| Ahrenbergsgatan | 540 000 | 2 | 50 | 10 800 | |
| Ahrenbergsgatan | 700 000 | 3 | 65 | 10 769 | |
| Akkas gata | 285 000 | 2 | 62 | 4 597 | |
| Alfhemsgatan | 1 100 000 | 2 | 58 | 18 966 | |
| Alfhemsgatan | 915 000 | 2 | 58 | 15 776 | |
| Amiralitetsgatan | 580 000 | 1 | 40 | 14 500 | |
| Amiralitetsgatan | 760 000 | 2 | 53 | 14 340 | |
| Amiralitetsgatan | 460 000 | 2 | 73 | 6 301 | |
| Andra Långgatan | 1 550 000 | 2 | 82 | 18 902 | |
| Andra Långgatan | 1 200 000 | 2 | 82 | 14 634 | |
| Andra Långgatan | 990 000 | 2 | 55 | 18 000 | |
| Andra Långgatan | 1 550 000 | 2 | 82 | 18 902 | |
| Anna Lessels gata | 325 000 | 2 | 50 | 6 500 | |
| Antenngatan | 275 000 | 2 | 51 | 5 392 | |
| Arvesgärde | 200 000 | 1 | 38 | 5 263 | |
| Arvesgärde | 330 000 | 2 | 66 | 5 000 | |
| Arvesgärde | 355 000 | 2 | 66 | 5 379 | |
| Arvid Lindmansgatan | 295 000 | 2 | 51 | 5 784 | |
| Arvid Lindmansgatan | 465 000 | 3 | 63 | 7 381 | |
| Arvid Lindmansgatan | 300 000 | 2 | 53 | 5 660 | |
| Aschebergsgatan | 4 100 000 | 7 | 242 | 16 942 | |
| Aschebergsgatan | 1 650 000 | 2 | 84 | 19 643 | |
| Aschebergsgatan | 1 490 000 | 2 | 75 | 19 867 | |
| Aschebergsgatan | 3 000 000 | 5 | 150 | 20 000 | |
| Badvädersgatan | 330 000 | 3 | 67 | 4 925 | |
| Badvädersgatan | 280 000 | 2 | 54 | 5 185 | |
| Badvädersgatan | 300 000 | 3 | 67 | 4 478 | |
| Bagaregårdsgatan | 710 000 | 2 | 50 | 14 200 | |
| Bagaregårdsgatan | 1 425 000 | 3 | 73 | 19 521 | |
| Bangatan | 1 115 000 | 2 | 78 | 14 295 | |
| Barometergatan | 225 000 | 2 | 59 | 3 814 | |
| Basungatan | 500 000 | 2 | 54 | 9 259 | |
| Batterigatan | 460 000 | 2 | 54 | 8 519 | |
| Batterigatan | 425 000 | 2 | 54 | 7 870 | |
| Beryllgatan | 500 000 | 2 | 68 | 7 353 | |
| Bielkegatan | 735 000 | 2 | 53 | 13 868 | |
| Bildradiogatan | 445 000 | 2 | 54 | 8 241 | |
| Björcksgatan | 420 000 | 2 | 41 | 10 244 | |
| Björcksgatan | 425 000 | 2 | 36 | 11 806 | |
| Bohusgatan | 1 300 000 | 3 | 96 | 13 542 | |
| Bohusgatan | 730 000 | 2 | 59 | 12 373 | |
| Bohusgatan | 900 000 | 2 | 44 | 20 455 | |
| Bohusgatan | 855 000 | 2 | 64 | 13 359 | |
| Bohusgatan | 860 000 | 2 | 44 | 19 545 | |
| Bohusgatan | 1 100 000 | 3 | 82 | 13 415 | |
| Brunnehagen | 440 000 | 3 | 80 | 5 500 | |
| Båtsman Grås gata | 275 000 | 3 | 77 | 3 571 | |
| Båtsman Grås gata | 320 000 | 3 | 77 | 4 156 | |
| Bäckebolsängen | 290 000 | 2 | 68 | 4 265 | |
| Bäckebolsängen | 395 000 | 3 | 82 | 4 817 | |
| Bäckebolsängen | 325 000 | 2 | 68 | 4 779 | |
| Bäckegatan | 940 000 | 3 | 66 | 14 242 | |
| Carl Larssonsgatan | 1 900 000 | 4 | 91 | 20 879 | |
| Carl Larssonsgatan | 1 755 000 | 4 | 91 | 19 286 | |
| Carlandersplatsen | 3 825 000 | 5 | 177 | 21 610 | |
| Cederbourgsgatan | 1 830 000 | 4 | 118 | 15 508 | |
| Chalmersgatan | 1 950 000 | 3 | 119 | 16 387 | |
| Chalmersgatan | 2 200 000 | 4 | 142 | 15 493 | |
| Distansgatan | 500 000 | 3 | 76 | 6 579 | |
| Dr Bex Gata | 520 000 | 1 | 31 | 16 774 | |
| Dr Forselius gata | 910 000 | 4 | 82 | 11 098 | |
| Dr Forselius gata | 950 000 | 4 | 82 | 11 585 | |
| Dr Hjorts Gata | 820 000 | 2 | 54 | 15 185 | |
| Drottninggatan | 1 075 000 | 2 | 44 | 24 432 | |
| Dyrstensvägen | 1 020 000 | 3 | 80 | 12 750 | |
| Ekebygatan | 360 000 | 3 | 74 | 4 865 | |
| Ekebygatan | 290 000 | 2 | 65 | 4 462 | |
| Eklandagatan | 770 000 | 1 | 37 | 20 811 | |
| Eklandagatan | 700 000 | 1 | 32 | 21 875 | |
| Eklandagatan | 1 150 000 | 2 | 60 | 19 167 | |
| Eklandagatan | 1 580 000 | 4 | 103 | 15 340 | |
| Eklandsgatan | 930 000 | 2 | 45 | 20 667 | |
| Engdahlsgatan | 705 000 | 2 | 46 | 15 326 | |
| Engdahlsgatan | 700 000 | 2 | 46 | 15 217 | |
| Engelbrektsgatan | 1 450 000 | 3 | 70 | 20 714 | |
| Engelbrektsgatan | 1 550 000 | 3 | 80 | 19 375 | |
| Erik Dahlbergsg. | 790 000 | 1 | 44 | 17 955 | |
| Erik Dahlbergsgatan | 1 500 000 | 3 | 82 | 18 293 | |
| Erik Dahlbergsgatan | 1 000 000 | 2 | 57 | 17 544 | |
| Erik Dahlbergsgatan | 800 000 | 1 | 37 | 21 622 | |
| Ernst Torulfsgatan | 255 000 | 1 | 52 | 4 904 | |
| Ernst Torulfsgatan | 630 000 | 2 | 57 | 11 053 | |
| Ernst Torulfsgatan | 425 000 | 2 | 50 | 8 500 | |
| Ernst Torulfsgatan | 485 000 | 2 | 54 | 8 981 | |
| Fagottgatan | 325 000 | 1 | 31 | 10 484 | |
| Fagottgatan | 230 000 | 1 | 32 | 7 188 | |
| Fagottgatan | 340 000 | 2 | 58 | 5 862 | |
| Falkenbergsgatan | 560 000 | 1 | 42 | 13 333 | |
| Falkgatan | 1 325 000 | 3 | 72 | 18 403 | |
| Falkgatan | 925 000 | 2 | 72 | 12 847 | |
| Falkgatan | 1 125 000 | 3 | 85 | 13 235 | |
| Fastlagsgatan | 195 000 | 2 | 52 | 3 750 | |
| Fastlagsgatan | 210 000 | 2 | 52 | 4 038 | |
| Fiolgatan | 350 000 | 2 | 56 | 6 250 | |
| Fjällgatan | 610 000 | 1 | 35 | 17 429 | |
| Fullmånegatan | 315 000 | 4 | 103 | 3 058 | |
| Fyrmästaregången | 1 650 000 | 4 | 104 | 15 865 | |
| Gibraltargatan | 630 000 | 1,5 | 39 | 16 154 | |
| Gibraltargatan | 575 000 | 1 | 25 | 23 000 | |
| Gibraltargatan | 630 000 | 2 | 39 | 16 154 | |
| Gibraltargatan | 830 000 | 1 | 48 | 17 292 | |
| Gibraltargatan | 2 650 000 | 5 | 170 | 15 588 | |
| Gibraltargatan | 610 000 | 1 | 25 | 24 400 | |
| Gitarrgatan | 427 000 | 2 | 55 | 7 764 | |
| Godemansgatan | 675 000 | 4 | 107 | 6 308 | |
| Godemansgatan | 625 000 | 3 | 99 | 6 313 | |
| Guldpokalsgatan | 370 000 | 2 | 48 | 7 708 | |
| Guldpokalsgatan | 745 000 | 3 | 74 | 10 068 | |
| Guldringen | 310 000 | 1 | 45 | 6 889 | |
| Gustavsplatsen | 585 000 | 2 | 48 | 12 188 | |
| Gösta Berlings Gata | 335 000 | 3 | 74 | 4 527 | |
| Götabergsgatan | 1 475 000 | 2 | 73 | 20 205 | |
| Götaholmsgatan | 270 000 | 3 | 85 | 3 176 | |
| Haga Kyrkogata | 1 205 000 | 1 | 45 | 26 778 | |
| Haga Östergata | 790 000 | 3 | 82 | 9 634 | |
| Haga Östergata | 600 000 | 2 | 67 | 8 955 | |
| Harald Hjärnes gata | 240 000 | 2 | 51 | 4 706 | |
| Haråsgatan | 870 000 | 3 | 74 | 11 757 | |
| Hedåsgatan | 995 000 | 2 | 63 | 15 794 | |
| Heidenstams gata | 390 000 | 3 | 80 | 4 875 | |
| Heidenstams gata | 190 000 | 1 | 38 | 5 000 | |
| Heidenstams gata | 175 000 | 1 | 38 | 4 605 | |
| Hjalmar Brantingsgatan | 320 000 | 1 | 36 | 8 889 | |
| Holmbacken | 665 000 | 5 | 113 | 5 885 | |
| Hvitfeldtsgatan | 1 950 000 | 4 | 115 | 16 957 | |
| Hvitfeldtsgatan | 2 200 000 | 4 | 108 | 20 370 | |
| Hvitfeldtsgatan | 1 500 000 | 2 | 60 | 25 000 | |
| Högtrycksgatan | 295 000 | 3 | 70 | 4 214 | |
| Högtrycksgatan | 255 000 | 2 | 64 | 3 984 | |
| Högtrycksgatan | 295 000 | 3 | 70 | 4 214 | |
| Hökegatan | 835 000 | 3 | 80 | 10 438 | |
| Jordhyttegatan | 535 000 | 2 | 49 | 10 918 | |
| Järnbrotts prästväg | 620 000 | 3 | 82 | 7 561 | |
| Kabbeleksgatan | 320 000 | 2 | 50 | 6 400 | |
| Kabbeleksgatan | 475 000 | 2 | 54 | 8 796 | |
| Kabbeleksgatan | 395 000 | 2 | 53 | 7 453 | |
| Kabbeleksgatan | 307 000 | 2 | 50 | 6 140 | |
| Kabbeleksgatan | 305 000 | 1 | 44 | 6 932 | |
| Kabelgatan | 400 000 | 1 | 39 | 10 256 | |
| Kabelgatan | 690 000 | 2 | 53 | 13 019 | |
| Kalendervägen | 185 000 | 1 | 41 | 4 512 | |
| Kallebäcksvägen | 525 000 | 2 | 60 | 8 750 | |
| Kallebäcksvägen | 520 000 | 2 | 59 | 8 814 | |
| Kapplandsgatan | 680 000 | 3 | 66 | 10 303 | |
| Kapplandsgatan | 1 077 000 | 5 | 104 | 10 356 | |
| Kaptensgatan | 875 000 | 3 | 77 | 11 364 | |
| Karin Boyes gata | 600 000 | 1 | 40 | 15 000 | |
| Karl Johansgatan | 910 000 | 3 | 74 | 12 297 | |
| Karl Johansgatan | 650 000 | 2 | 63 | 10 317 | |
| Karl Staafsgatan | 395 000 | 3 | 62 | 6 371 | |
| Karl Staafsgatan | 395 000 | 2 | 53 | 7 453 | |
| Karolinernas gata | 250 000 | 2 | 67 | 3 731 | |
| Kastellgatan | 855 000 | 1 | 35 | 24 429 | |
| Kastellgatan | 1 625 000 | 3 | 99 | 16 414 | |
| Kavaljersgatan | 325 000 | 2 | 62 | 5 242 | |
| Kjellestadsgatan | 420 000 | 1 | 37 | 11 351 | |
| Klarinettgatan | 625 000 | 3 | 66 | 9 470 | |
| Klostergången | 1 040 000 | 3 | 85 | 12 235 | |
| Kobbarnas väg | 725 000 | 2 | 52 | 13 942 | |
| Kobergsgatan | 400 000 | 3 | 82 | 4 878 | |
| Kolonigatan | 825 000 | 2 | 56 | 14 732 | |
| Kolonigatan | 740 000 | 2 | 55 | 13 455 | |
| Konvaljegatan | 300 000 | 2 | 52 | 5 769 | |
| Kransen | 445 000 | 1 | 39 | 11 410 | |
| Kransen | 645 000 | 2 | 56 | 11 518 | |
| Kransen | 460 000 | 1 | 39 | 11 795 | |
| Kransen | 610 000 | 2 | 56 | 10 893 | |
| Krokegatan | 1 070 000 | 3 | 85 | 12 588 | |
| Krokegatan | 1 200 000 | 3 | 79 | 15 190 | |
| Kungshöjdsgatan | 830 000 | 1 | 37 | 22 432 | |
| Kungälvsgatan | 900 000 | 2 | 54 | 16 667 | |
| Kungälvsgatan | 1 400 000 | 4 | 90 | 15 556 | |
| Kvarnpirsgatan | 2 100 000 | 3 | 76 | 27 632 | |
| Körkarlens gata | 325 000 | 2 | 62 | 5 242 | |
| Landerigatan | 655 000 | 2 | 47 | 13 936 | |
| Lantmilsgatan | 655 000 | 3 | 73 | 8 973 | |
| Legendgatan | 475 000 | 4 | 102 | 4 657 | |
| Lillekärr Norra | 250 000 | 2 | 65 | 3 846 | |
| Lillekärr Norra | 230 000 | 2 | 65 | 3 538 | |
| Lillekärr Södra | 320 000 | 3 | 76 | 4 211 | |
| Linnégatan | 1 925 000 | 4 | 145 | 13 276 | |
| Linnégatan | 1 900 000 | 3 | 97 | 19 588 | |
| Linnégatan | 1 869 000 | 3 | 99 | 18 879 | |
| Linnégatan | 1 050 000 | 3 | 98 | 10 714 | |
| Linnégatan | 850 000 | 2 | 55 | 15 455 | |
| Linnégatan | 830 000 | 1 | 52 | 15 962 | |
| Lågtrycksgatan | 320 000 | 3 | 70 | 4 571 | |
| Lågtrycksgatan | 250 000 | 2 | 64 | 3 906 | |
| Lövskogsgatan | 730 000 | 1 | 39 | 18 718 | |
| Malörtsgatan | 149 000 | 4 | 108 | 1 380 | |
| Mandolingatan | 475 000 | 2 | 59 | 8 051 | |
| Mandolingatan | 525 000 | 3 | 68 | 7 721 | |
| Mariagatan | 575 000 | 1 | 39 | 14 744 | |
| Marklandsgatan | 600 000 | 3 | 69 | 8 696 | |
| Mintensgatan | 635 000 | 2 | 48 | 13 229 | |
| Molnvädersgatan | 360 000 | 3 | 70 | 5 143 | |
| Munkebäcksgatan | 505 000 | 2 | 46 | 10 978 | |
| Munkebäcksgatan | 1 035 000 | 3 | 72 | 14 375 | |
| Musikvägen | 730 000 | 4 | 90 | 8 111 | |
| Mölndalsvägen | 825 000 | 3 | 81,5 | 10 123 | |
| Mölndalsvägen | 710 000 | 3 | 78 | 9 103 | |
| Mölndalsvägen | 610 000 | 2 | 60 | 10 167 | |
| Mölndalsvägen | 795 000 | 3 | 82 | 9 695 | |
| Mölndalsvägen | 700 000 | 3 | 78 | 8 974 | |
| Mölndalsvägen | 600 000 | 2 | 57 | 10 526 | |
| Mölndalsvägen | 905 000 | 3 | 81 | 11 173 | |
| Nedre Matrosgatan | 800 000 | 2 | 58 | 13 793 | |
| Nedre Matrosgatan | 635 000 | 2 | 54 | 11 759 | |
| Nordanvindsgatan | 285 000 | 2 | 42 | 6 786 | |
| Nordenskiöldsgatan | 1 530 000 | 2 | 70 | 21 857 | |
| Nordenskiöldsgatan | 890 000 | 2 | 56 | 15 893 | |
| Nordenskiöldsgatan | 1 400 000 | 3 | 80 | 17 500 | |
| Nordenskiöldsgatan | 960 000 | 2 | 48 | 20 000 | |
| Nordenskiöldsgatan | 1 110 000 | 2 | 61 | 18 197 | |
| Nordenskiöldsgatan | 1 000 000 | 3 | 86 | 11 628 | |
| Nordostpassagen | 580 000 | 1 | 30 | 19 333 | |
| Nyhagen | 725 000 | 3 | 72 | 10 069 | |
| Oljekvarnsgatan | 695 000 | 3 | 78 | 8 910 | |
| Olshammarsgatan | 385 000 | 3 | 80 | 4 813 | |
| Olshammarsgatan | 375 000 | 3 | 80 | 4 688 | |
| Ostgatan | 550 000 | 3 | 70 | 7 857 | |
| Ostgatan | 550 000 | 3 | 83 | 6 627 | |
| Otherdahlsgatan | 245 000 | 1 | 36 | 6 806 | |
| Parmmätaregatan | 785 000 | 4 | 90 | 8 722 | |
| Persgatan | 730 000 | 2 | 52 | 14 038 | |
| Persgatan | 710 000 | 2 | 52 | 13 654 | |
| Plantagegatan | 1 975 000 | 3 | 97 | 20 361 | |
| Plantagegatan | 1 700 000 | 3 | 107 | 15 888 | |
| Plockerotegatan | 295 000 | 2 | 59 | 5 000 | |
| Plockerotegatan | 425 000 | 3 | 85 | 5 000 | |
| Prilyckegatan | 390 000 | 3 | 76 | 5 132 | |
| Prilyckegatan | 445 000 | 5 | 88 | 5 057 | |
| Rambergsvägen | 485 000 | 3 | 56 | 8 661 | |
| Rangströmsliden | 875 000 | 2 | 52 | 16 827 | |
| Riddaregatan | 564 000 | 2 | 50 | 11 280 | |
| Rosengatan | 1 350 000 | 2 | 68 | 19 853 | |
| Rubing | 650 000 | 4 | 96 | 6 771 | |
| Rubingatan | 230 000 | 1 | 36 | 6 389 | |
| Russvägen. | 655 000 | 5 | 120 | 5 458 | |
| Räntmästaregatan | 615 000 | 2 | 51 | 12 059 | |
| Räntmästaregatan | 825 000 | 3 | 60 | 13 750 | |
| Räntmästaregatan | 580 000 | 3 | 60 | 9 667 | |
| Räntmästaregatan | 700 000 | 2 | 51 | 13 725 | |
| Räntmästaregatan | 505 000 | 2 | 51 | 9 902 | |
| Räntmästaregatan | 565 000 | 2 | 51 | 11 078 | |
| Räntmästaregatan | 600 000 | 2 | 51 | 11 765 | |
| S:t Pauligatan | 975 000 | 3 | 92 | 10 598 | |
| Sagogången | 335 000 | 3 | 85 | 3 941 | |
| Sagogången | 325 000 | 2 | 64 | 5 078 | |
| Sanatoriegatan | 1 125 000 | 3 | 74 | 15 203 | |
| Sandbanksvägen | 155 000 | 1 | 34 | 4 559 | |
| Saxofongatan | 600 000 | 3 | 66 | 9 091 | |
| Seglaregatan | 650 000 | 2 | 64 | 10 156 | |
| Seglaregatan | 455 000 | 1 | 37 | 12 297 | |
| Sjömansgatan | 780 000 | 2 | 55 | 14 182 | |
| Skanstorget | 650 000 | 1 | 34 | 19 118 | |
| Skeppspromenaden | 975 000 | 3 | 81 | 12 037 | |
| Skogsmilsgatan | 640 000 | 3 | 74 | 8 649 | |
| Skytteskogsgatan | 650 000 | 2 | 50 | 13 000 | |
| Skånegatan | 1 600 000 | 2 | 80 | 20 000 | |
| Slättadammsgatan | 220 000 | 1 | 32 | 6 875 | |
| Slättadammsgatan | 295 000 | 2 | 58 | 5 086 | |
| Sofiagatan | 485 000 | 1 | 38 | 12 763 | |
| Sofiagatan | 475 000 | 1 | 40 | 11 875 | |
| Sofiagatan | 630 000 | 2 | 49 | 12 857 | |
| Sofiagatan | 530 000 | 1 | 38 | 13 947 | |
| Sofiagatan | 495 000 | 1 | 40 | 12 375 | |
| Sofiagatan | 395 000 | 1 | 40 | 9 875 | |
| Solhagagatan | 360 000 | 3 | 78 | 4 615 | |
| Solhagagatan | 125 000 | 1 | 48 | 2 604 | |
| Solstrålegatan | 275 000 | 3 | 93 | 2 957 | |
| Sonettgatan | 475 000 | 4 | 92 | 5 163 | |
| Stampgatan | 710 000 | 2 | 58 | 12 199 | |
| Stampgatan | 805 000 | 3 | 78 | 10 321 | |
| Stockholmsgatan | 1 240 000 | 4 | 100 | 12 400 | |
| Stockholmsgatan | 445 000 | 1 | 34 | 13 088 | |
| Stockholmsgatan | 695 000 | 2 | 57 | 12 193 | |
| Stockholmsgatan | 635 000 | 2 | 46 | 13 804 | |
| Stockholmsgatan | 520 000 | 1 | 38 | 13 684 | |
| Storgatan | 1 200 000 | 2 | 66 | 18 182 | |
| Storhöjdsgatan | 600 000 | 3 | 69 | 8 696 | |
| Storhöjdsgatan | 335 000 | 1 | 35 | 9 571 | |
| Storhöjdsgatan | 320 000 | 2 | 46 | 6 957 | |
| Storhöjsdgatan | 805 000 | 2 | 63 | 12 778 | |
| Storkgatan | 570 000 | 2 | 56 | 10 179 | |
| Storkgatan | 515 000 | 1 | 35 | 14 714 | |
| Storkgatan | 495 000 | 1 | 35 | 14 143 | |
| Storkgatan | 785 000 | 3 | 62 | 12 661 | |
| Storkgatan | 695 000 | 2 | 60 | 11 583 | |
| Storkgatan | 560 000 | 1 | 40 | 14 000 | |
| Strandridaregatan | 630 000 | 1 | 39 | 16 154 | |
| Strandridaregatan | 575 000 | 1 | 39 | 14 744 | |
| Strandridaregatan | 580 000 | 1 | 39 | 14 872 | |
| Strandridaregatan | 610 000 | 1 | 39 | 15 641 | |
| Stureplatsen | 2 450 000 | 5 | 139 | 17 626 | |
| Sunnanvindsgatan | 295 000 | 2 | 58 | 5 086 | |
| Sveagatan | 1 650 000 | 3 | 85 | 19 412 | |
| Sveagatan | 1 140 000 | 2 | 58 | 19 655 | |
| Sveagatan | 1 295 000 | 3 | 77 | 16 818 | |
| Sveagatan | 1 020 000 | 2 | 64 | 15 938 | |
| Svängrumsgatan | 315 000 | 1 | 43 | 7 326 | |
| Sylvestergatan | 1 350 000 | 1 | 45 | 30 000 | |
| Sägengatan | 450 000 | 3 | 83 | 5 422 | |
| Sägengatan | 595 000 | 4 | 96 | 6 198 | |
| Södra Hamngatan | 1 350 000 | 2 | 48 | 28 125 | |
| Södra Hamngatan | 1 675 000 | 2 | 78 | 21 474 | |
| Södra Hamngatan | 1 900 000 | 2 | 74 | 25 676 | |
| Södra Vägen | 4 200 000 | 6 | 225 | 18 667 | |
| Södra Vägen | 2 500 000 | 3 | 92 | 27 174 | |
| Sörhallskajen | 1 050 000 | 2 | 56 | 18 750 | |
| Tegnérsgatan | 1 295 000 | 2 | 61 | 21 230 | |
| Tegnérsgatan | 1 350 000 | 2 | 74 | 18 243 | |
| Tegnérsgatan | 1 775 000 | 3 | 86 | 20 640 | |
| Tegnérsgatan | 1 230 000 | 2 | 56 | 21 964 | |
| Tegnérsgatan | 1 200 000 | 2 | 51 | 23 529 | |
| Tegnérsgatan | 1 050 000 | 2 | 57 | 18 421 | |
| Teleskopgatan | 150 000 | 4 | 96 | 1 563 | |
| Tredje Långgatan | 1 195 000 | 3 | 78 | 15 321 | |
| Träringen | 980 000 | 4 | 74 | 13 243 | |
| Träringen | 530 000 | 2 | 55 | 9 636 | |
| Träringen | 590 000 | 2 | 53 | 11 132 | |
| Träringen | 725 000 | 3 | 64 | 11 328 | |
| Tunnlandsgatan | 415 000 | 2 | 60 | 6 917 | |
| Turkosgatan | 460 000 | 3 | 78 | 5 897 | |
| Uddevallagatan | 1 200 000 | 4 | 81 | 14 815 | |
| Vaktmästaregången | 855 000 | 2 | 57 | 15 000 | |
| Vasagatan | 895 000 | 2 | 56 | 15 982 | |
| Vattugatan | 750 000 | 2 | 69 | 10 870 | |
| Vattugatan | 1 300 000 | 4 | 88 | 14 773 | |
| Verkmästaregatan | 985 000 | 3 | 79 | 12 468 | |
| Viktor Rydbergsgatan | 1 100 000 | 1 | 48 | 22 917 | |
| Viktor Rydbergsgatan | 1 210 000 | 2 | 70 | 17 286 | |
| Viktor Rydbergsgatan | 1 950 000 | 4 | 103 | 18 932 | |
| Vingalandsgatan | 1 800 000 | 4 | 113 | 15 929 | |
| Wingårdsgatan | 755 000 | 2 | 53 | 14 245 | |
| Vintervädersgatan | 250 000 | 2 | 63 | 3 968 | |
| Virvelvindsgatan | 810 000 | 3 | 66 | 12 273 | |
| Virvelvindsgatan | 910 000 | 4 | 89 | 10 225 | |
| Virvelvindsgatan | 570 000 | 3 | 69 | 8 261 | |
| Virvelvindsgatan | 350 000 | 1 | 36 | 9 722 | |
| Virvelvindsgatan | 350 000 | 1 | 36 | 9 722 | |
| Virvelvindsgatan | 355 000 | 1 | 35 | 10 143 | |
| Volrat Thamsgatan | 655 000 | 1 | 38 | 17 237 | |
| Västgötagatan | 850 000 | 1 | 58 | 14 655 | |
| Västra Stillestorpsgat | 280 000 | 1 | 33 | 8 485 | |
| Västra Stillestorpsgat | 585 000 | 3 | 74 | 7 905 | |
| Västra Stillestorpsgat | 595 000 | 3 | 78 | 7 628 | |
| Västra Stilletorpsgata | 320 000 | 1 | 33 | 9 697 | |
| Ånäsvägen | 790 000 | 3 | 70 | 11 286 | |
| Ånäsvägen | 540 000 | 1 | 38 | 14 211 | |
| Ånäsvägen | 720 000 | 2 | 69 | 10 435 | |
| Ånäsvägen | 875 000 | 5 | 101 | 8 663 | |
| Ånäsvägen | 490 000 | 1 | 40 | 12 250 | |
| Ånäsvägen | 635 000 | 1 | 36 | 17 639 | |
| Ånäsvägen | 425 000 | 2 | 50 | 8 500 | |
| Ånäsvägen | 495 000 | 1 | 37 | 13 378 | |
| Ånäsvägen | 1 285 000 | 4 | 94 | 13 670 | |
| Ånäsvägen | 380 000 | 2 | 55 | 6 909 | |
| Ånäsvägen | 700 000 | 2 | 68 | 10 294 | |
| Ånäsvägen | 835 000 | 3 | 83 | 10 060 | |
| Älvsborgsplan | 640 000 | 1 | 35 | 18 286 | |
| Ängemarken | 700 000 | 1 | 40 | 17 500 | |
| Önskevädersgatan | 410 000 | 3 | 69 | 5 942 | |
| Önskevädersgatan | 190 000 | 1 | 44 | 4 318 | |
| Önskevädersgatan | 185 000 | 2 | 52 | 3 558 | |
| Önskevädersgatan | 200 000 | 2 | 51 | 3 922 | |
| Önskevädersgatan | 285 000 | 2 | 63 | 4 524 | |
| Östanvindsgatan | 315 000 | 2 | 42 | 7 500 | |
| Östanvindsgatan | 300 000 | 2 | 58 | 5 172 | |
| Östanvindsgatan | 300 000 | 2 | 42 | 7 143 | |
| Östanvindsgatan | 335 000 | 2 | 42 | 7 976 | |
| Övralidsgatan | 190 000 | 1 | 38 | 5 000 | |
| Övralidsgatan | 350 000 | 2 | 64 | 5 469 | |
| Övre Fogelbergsgatan | 1 650 000 | 2 | 58 | 28 448 | |
| Övre Fogelbergsgatan | 1 365 000 | 2 | 39 | 35 000 | |
| Övre Hallegatan | 415 000 | 1 | 56 | 7 411 | |
| Övre Majorsgatan | 695 000 | 1 | 35 | 19 857 |
Källa: SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING
