Köp Plus här
Lendo.se

Låt flera banker lämna erbjudande när du skall låna!

Lägsta ränta privatlån idag: 3,93 % Snittlån: 113 838 kr

  Ansök om lån hos Lendo!

Publicerad: 2003-04-22
Normal text Stor text Extra stor text
Textstorlek:

Färre miljardärer efter börsraset

rika Cristina Stenbeck är en av nykomlingarna på listan över de 100 rikaste svenskarna. Ingvar Kamprad toppar listan. rika Cristina Stenbeck är en av nykomlingarna på listan över de 100 rikaste svenskarna. Ingvar Kamprad toppar listan.
STOCKHOLM

Antalet miljardärer har blivit färre i Sverige visar Veckans Affärer årliga ranking av Sveriges 100 rikaste personer.

Efter börsraset är det affärsmännen i de gamla branscherna som behåller greppet om topplaceringarna på listan.

Tidningen Veckans Affärer årliga lista över de 100 rikaste personerna i Sverige visar att det är affärsmännen i de gamla branscherna som klarar sig bäst genom börskrisen. Enligt Veckans Affärer satsar 100-klubbens vinnare på fastigheter, vardagsvaror, olja och rederier.

Ikeagrundaren Ingvar Kamprad fortsätter att toppa listan över Sveriges rikaste personer med en förmögenhet på 300 miljarder kronor. På andra plats ligger Hans Rausing, som sålt sin halva av Tetra Laval, med en förmögenhet på 70 miljarder. Tredjeplaceringen innehas av Hennes & Mauritz huvudägare, Stefan Persson, god för 50 miljarder.

Förmögenheterna har beräknats på börskurserna den 7 mars i år och enligt Veckans Affärer visar genomgången att många av de största förmögenheterna urgröpts och att antalet miljardärer i landet minskat till 66 personer. Genomgången visar att det nu finns 35 ex-miljardärer från tiden då börsen stod som högst. De som sålde aktier i tid har dock klarat sig bra.

Bland dem som inte längre kvalar in till listan finns namn som finansmannen Erik Penser, Berth Milton (Private Media Group) och Kjell Spångberg (Emerging Technologies).

Bland nykomlingarna på listan finns den avlidne finansmannen Jan Stenbecks barn samt tre av den framlidne fastighetsägaren John Mattsons döttrar.

TT

Fakta: Sveriges 100 rikaste personer

Placering /Namn & ålder /Förmögenhet milj kr/ Bolag
1 Ingvar Kamprad, 77 300 Ikea
2 Hans Rausing, 77 70 Ecolean
3 Stefan Persson, 55 50 H&M
4 Kirsten Rausing, 50 35 Tetra Laval
5 Finn Rausing, 47 35 Tetra Laval
6 Jörn Rausing, 43 35 Tetra Laval
7 Antonia Ax:son Johnson, 59 14 Axel Johnson
8 Dan Sten Olsson,56 8,5 Stena-gruppen
9 Fredrik Lundberg, 51 7,8 Lundbergs
10 Lottie Tham, 54 7,2 H&M
11 Frederik Paulsen, 53 8 Ferring
12 Jörgen Philip-Sörensen, 64 6,0 Group 4Falck
13 Stefan Olsson, 55 4,5 Stena-gruppen
14 Madeleine Olsson-Eriksson, 58 4,2 Stena-gruppen
15 Bertil Hult, 62 4,0 EF
16 Melker Schörling, 55 3,5 Securitas, Assa
17 Charlotte Persson, 25 3,3 H&M
18 Karl-Johan Persson, 28 3,3 H&M
19 Tom Persson, 17 3,3 H&M
20 Margareta Wallenius-Kleberg, 66 3,3 Sya
21 Peter Kamprad, 40 3 Ikano
22 Mathias Kamprad, 34 3 Ikano
23 Jonas Kamprad, 38 3 Ikano
24 Ulf Lindén, 65 3 Lindéngruppen
25 Robert Weil, 55 2,5 Proventus
26 Thomas Onstad, 48 2,5 Trebruk mm
27 Gustaf Douglas, 65 2,5 Latour, Wasatornet
28 Adolf Lundin, 70 2,5 Lundin-gruppen
29 Jan Bengtsson, 31 2,2 H&M
30 Stefan Bengtsson, 31 2,2 H&M
31 Anders Bodin, 55 2 Anders Bodin Förv.
32 Mats Arnhög, 52 2 MGA
33 Christina Hamrin-Fredriksson, 66 2 Herenco
34 Peder Wallenberg, 67 2 Lingfield, Tallard
35 Jonas Kleberg, 39 1,9 Soya-koncernen
36 Annika Bootsman Kleberg, 37 1,9 Soya-koncernen
37 Christer Erikcsson, 61 1,5 JCE-gruppen
38 Alf Tönnesson, 62 1,5 IMP
39 Sigrid Rausing, 41 1,5 Tetra-Laval
40 Lisbet Rausing, 43 1,5 Tetra-Laval
41 Hans-Kristian Rausing, 40 1,5 Tetra-Laval
42 Eva Hamrén-Larsson, 50 1,5 Lundbergs
43 Ane Uggla, 54 1,5 AP Möller
44 Dag Landvik, 59 1,5 Fagerdala
45 Mary Haid, 84 1,4 Clas Ohlson
46 Patrik Brummer, 53 1,4 Brummer&P.
47 Katarina Lundberg, 20 1,4 Lundbergs
48 Louise Lundberg, 22 1,4 Lundbergs
49 Eric Douglas, 35 1,4 Latour/wasator.
50 Carl Douglas, 38 1,4 Latour/wasator.
51 Carl Bennet, 51 1,2 Elanders
52 Bo Larsson, 57 1,2 Trioplast
53 Jeanette Bonnier, 70 1,2 Bonnier
54 Gerard de Geer, 56 1,2 Brunswick
55 Karin Mattson Nordin, 57 1,1 John Mattsson
56 Kerstin Skarne, 54 1,1 John Mattsson
57 Ann-Sofi Mattson, 51 1,1 John Mattsson
58 Bo Göransson, 65 1,1 Intrum Justitia
59 Pontus Bonnier, 48 1,1 Bonnier
60 Åke Bonnier 1,0 Bonnier
61 Sven-Philip Sörensen, 59 1,0 Securitas
62 Sten Mörtstedt, 56 1,0 CLS
63 Bengt Ågerup, 59 1,0 Q-Med
64 Björn Savén, 51 1,0 Industri Kapital
65 Bengt Lundström, 65 1,0 Vitamex
66 Salvatore Grimaldi, 57 1,0 Grimaldi Industrier
67 Rune Andersson 1,0 Mellby Gård
68 Jonas af Jocknik, 65, 0,9 Oriflame
69 Robert af Jocknik, 63, 0,9 Oriflame
70 Percy Barnevik, 61 0,9 ABB
71 Marianne Ränk, 62 0,8 Einar Matsson
72 Holger Hjelm, 80 0,8 Inter Scan
73 Finn Påhlsson, 50 0,8 Pågens
74 Erik Paulsson, 61 0,8 Peab, Ski-Star mm
75 Lars Sunnanväder, 61 0,8 Jomed, Jostra
76 Karl Hedin, 53 0,8 Karl Hedin AB
77 Elisabeth Bergendal, 56 0,75 Bergendal
78 Johan Tidstrand, 36 0,75 Clas Ohlson
79 Helena Tidstrand, 35 0,75 Clas Ohlson
80 Cristina Stenbeck, 25 0,75 Kinnevik, Invik
70 Percy Barnevik, 61 0,9 ABB
71 Marianne Ränk, 62 0,8 Einar Matsson
72 Holger Hjelm, 80 0,8 Inter Scan
73 Finn Påhlsson, 50 0,8 Pågens
74 Erik Paulsson, 61 0,8 Peab, Ski-Star mm
75 Lars Sunnanväder, 61 0,8 Jomed, Jostra
76 Karl Hedin, 53 0,8 Karl Hedin AB
77 Elisabeth Bergendal, 56 0,75 Bergendal
78 Johan Tidstrand, 36 0,75 Clas Ohlson
79 Helena Tidstrand, 35 0,75 Clas Ohlson
80 Cristina Stenbeck, 25 0,75 Kinnevik, Invik
81 Hugo Stenbeck, 23 0,75 Kinnevik, Invik
82 Sophie Stenbeck, 22 0,75 Kinnevik, Invik
83 Max Stenbeck, 17 0,75 Kinnevik, Invik
84 Anders Hedlund, 57 0,75 Int Greetings
85 Hans Mellström, 60 0,75 VM-data mm
86 Mats Paulsson, 58 0,7 Peab, Skistar
87 Nils-Olov Jönsson, 68 0,7 Vätterleden
88 Hans Westin, 58 0,7 OnOff
89 Björn Örås 53 0,7 Poolia
90 Christer Hägglund, 49 0,7 Proffice
91 Karl-Otto Bonnier, 59 0,7 Bonnier
92 Dan Olofsson, 52 0,7 Danir
93 Per Josefsson, 43 0,65 Brummer&P
94 Svante Elfving, 43 0,65 Brummer&P
95 Peter Thelin, 47 0,65 Brummer&P
96 Sven Hagströmer, 59 0,65 Öresund
97 Charlotte Bonnier, 70 0,6 Bonnier
98 Thord Wilkne, 59 0,6 VM-data
99 Elisabeth Douglas, 61 0,6 Wasatornet
100 Mats Qviberg, 49 0,7 Öresund




Källa: Veckans Affärer (TT)

Kommentera

Välkommen att kommentera på Aftonbladet! Här är du med och skapar Sveriges mest engagerande mötesplats och nyhetskälla med viktig information, argument och synpunkter. Vi litar på att du håller en saklig ton och visar respekt för andra som deltar i diskussionen. Självklart skriver vi inte hatiska kommentarer på Aftonbladet. Och lika självklart står vi för det vi tycker. Kul att du vill vara med!
Med vänlig hälsning Jan Helin, chefredaktör.
Läs mer om kommentarer

Laddar kommentarer...

Vad tycker du?

Sidor: 1 2 3 4 5
Sortera:

 ...
Skicka Skicka

 ...
Det finns totalt 0 till artikeln.
Sidor: 1 2 3 4 5
Visa antal inlägg:
Kommentering avstängd.

Tipsa Aftonbladet

SMS/MMS 71000, telefon 08-411 11 11, e-post 71000@aftonbladet.se
  Just nu: Så här kan du vinna över 20 miljoner kronor Här är den galna jackpotten alla pratar om.
Upp

Tjänstgörande redaktör: Sandra Bygdén

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jan Helin

Vd: Anna Settman

Stf ansvarig utgivare: Lena Mellin

Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Org.nr: 556100-1123 Momsregistreringsnr: SE 556199-112301

Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se

Sveriges mest engagerande tidning - 2,5 miljoner läsare varje dag!

Aftonbladet Plus kundcenterE-post

Tipsa Aftonbladet 71000
MMS/SMS
71000
E-post
Telefon
08-411 11 11
Onsdag 12-05-23
Sök på Aftonbladet