test
| Namn och ålder | Postort | Taxerad ink 2003 | Skattepliktig förmögenhet | Överskott av kapital |
| Jämtlands län |
|
|
|
|
| Lennart Allberg, 58 | Brunflo | 248 100 |
|
|
| Anita Allberg, 56 | Brunflo | 253 400 |
|
|
| Karl-Johan Andersson, 39 | Lit | 338 200 |
|
403 977 |
| Agneta Arvidsson, 61 | Östersund | 144 800 | 1 211 271 | 47 519 |
| Per Bergfors, 57 | Åre | 277 100 |
|
4 862 |
| Annika Birkl, 27 | Östersund | 197 900 |
|
2 230 |
| Bengt Eklund, 44 | Östersund | 517 100 |
|
48 403 |
| Sören Esping, 49 | Strömsund | 326 400 |
|
|
| Bodil Gisslén Sundelin, 48 | Hackås | 286 200 |
|
|
| Gunborg Gissler, 57 | Östersund | 324 200 |
|
11 131 |
| Anne Grabler Loberg, 46 | Åre | 406 800 |
|
|
| Pär Gunnarsson, 25 | Östersund | 69 400 |
|
47 |
| Lars Henrell, 57 | Frösön | 384 100 |
|
|
| Per-Anders Henrell, 25 | Östersund | 237 800 |
|
|
| Sven-Ivar Henriksson, 63 | Strömsund | 209 900 |
|
34 261 |
| Ann-Louise Högsäter, 42 | Funäsdalen | 367 400 |
|
|
| Helene Karlsson, 41 | Östersund | 268 900 |
|
|
| Karl-Åke Larsson, 42 | Hede | 198 000 |
|
|
| Evalena Lindvall, 41 | Östersund | 366 500 |
|
|
| Jan Loberg, 51 | Åre | 334 500 |
|
|
| Linda Lydén, 27 | Östersund | 113 200 |
|
522 |
| Göran Mann, 57 | Vemdalen | 381 600 |
|
|
| Folke Näslund, 50 | Östersund | 396 300 |
|
84 954 |
| Arne Olsson, 62 | Vemdalen | 525 500 |
|
|
| Ulf Ringdahl, 48 | Östersund | 748 600 |
|
12 463 |
| Lena Sandström, 42 | Åre | 313 900 |
|
|
| Magnus Sandström, 40 | Åre | 407 500 |
|
|
| Rolf Sundström, 53 | Östersund | 434 400 |
|
5 198 |
| Sören Svedberg, 67 | Ås | 284 000 |
|
|
| Anette Unnerby, 41 | Lit | 170 400 |
|
|
| Hans Westerlind, 46 | Åre | 489 100 |
|
188 810 |
| Helena Westerlind, 38 | Åre | 342 300 |
|
|
| Ulla-Britt Åslund, 64 | Lofsdalen | 397 200 |
|
2 691 |
| Norrbottens län |
|
|
|
|
| Hans Andersson, 42 | Råneå | 270 300 |
|
30 638 |
| Peter Barsk, 40 | Kiruna | 290 100 |
|
|
| Lars Bergdahl, 58 | Arnemark | 369 400 |
|
|
| Stefan Bergstedt, 45 | Piteå | 270 800 |
|
|
| Helena Brännström, 42 | Luleå | 470 300 |
|
|
| Bert Djärv, 61 | Haparanda | 258 000 |
|
61 859 |
| Bertil Drugge, 53 | Råneå | 220 400 | 1 853 706 | 76 458 |
| Curt-Lennart Enbom, 62 | Kalix | 399 500 |
|
34 439 |
| Håkan Enström, 51 | Luleå | 366 700 |
|
|
| Åke Ericson, 59 | Kiruna | 374 900 |
|
15 804 |
| Ilone Ermebring, 48 | Öjebyn | 194 100 |
|
|
| Rickard Fahlman, 46 | Piteå | 359 300 |
|
|
| Einar Forsell, 57 | Rosvik | 296 700 |
|
8 436 |
| Börje Forslund, 57 | Älvsbyn | 309 000 |
|
12 508 |
| Lars Forsman, 55 | Piteå | 302 500 |
|
|
| Per-Olov Fredriksson, 61 | Piteå | 309 100 |
|
4 888 |
| Cecilia Hallberg, 31 | Piteå | 287 300 |
|
|
| Hans Henriksson, 59 | Luleå | 187 600 |
|
|
| Annika Hvinlund, 34 | Södra Sunderbyn | 301 200 |
|
|
| Nils Åke Jakobsson, 58 | Kalix | 516 100 |
|
|
| Lars-Åke Källhammer, 48 | Luleå | 7 500 |
|
383 764 |
| Kenneth Laiti, 53 | Haparanda | 300 000 |
|
|
| Peder Ledin, 38 | Boden | 377 600 |
|
35 923 |
| Michael Leffler, 41 | Luleå | 194 400 |
|
|
| Åke Lehmivaara, 65 | Övertorneå | 257 600 |
|
|
| Christer Lindgren, 46 | Piteå | 285 700 |
|
|
| Rolf Lindmark, 60 | Luleå | 359 700 |
|
|
| Thure Lundberg, 53 | Hortlax | 576 000 | 2 202 681 | 873 866 |
| Per Lundgren, 50 | Piteå | 379 300 |
|
|
| Kent Lundmark Holma, 30 | Luleå | 219 900 |
|
583 |
| Sven Lundström, 60 | Kiruna | 390 000 |
|
15 587 |
| Sara Mattsson, 28 | Luleå | 80 600 |
|
2 604 |
| Lars-Göran Niemi, 48 | Luleå | 451 500 |
|
64 795 |
| Annika Pekkari, 31 | Luleå | 340 900 |
|
|
| Lis-Marie Pettersson, 48 | Luleå | 304 600 |
|
|
| Christer Raattamaa, 50 | Södra Sunderbyn | 150 000 |
|
|
| Nils Ribman, 48 | Luleå | 590 800 |
|
9 857 |
| Anders Rönnqvist, 58 | Haparanda | 381 800 | 2 275 395 | 54 524 |
| Jim Sundqvist, 28 | Luleå | 257 400 |
|
|
| Mathias Uvemo, 35 | Luleå | 332 400 |
|
|
| Marcus Westin, 32 | Luleå | 297 600 |
|
|
| Annette Widenrot, 57 | Boden | 216 700 |
|
|
| André Widenrot, 36 | Boden | 202 100 |
|
|
| Bengt Wikström, 56 | Kalix | 269 100 |
|
9 805 |
| Christer Öhman, 48 | Boden | 269 000 |
|
290 235 |
| Peter Öqvist, 48 | Luleå | 276 300 |
|
4 842 |
| Ulf Öystilä, 59 | Luleå | 350 500 |
|
|
| Catharina Öystilä, 38 | Luleå | 302 400 |
|
6 452 |
| Västerbottens län |
|
|
|
|
| Agneta Ahlgren, 57 | Umeå | 335 800 |
|
|
| Margareta Andersson, 58 | Umeå | 340 700 |
|
3 327 |
| Jonas Andersson, 41 | Umeå | 301 000 |
|
|
| Karl Johan Antonsson, 63 | Skellefteå | 370 900 |
|
121 295 |
| Patrik Auoja, 39 | Skellefteå | 164 400 |
|
|
| Ulrika Backman, 37 | Umeå | 97 000 |
|
|
| Margareta Bergh, 41 | Umeå | 294 000 |
|
25 |
| Jonas Bergh, 65 | Umeå | 335 100 | 1 647 521 | 21 018 |
| Christer Bergh, 40 | Umeå | 294 300 |
|
2 639 |
| Jörgen Bergqvist, 37 | Lycksele | 348 800 |
|
|
| Kent Bergsten, 57 | Skellefteå | 249 400 |
|
|
| Carl-Fredrik Björkbom, 54 | Skellefteå | 370 500 |
|
|
| Ronald Blomqvist, 48 | Umeå | 237 700 |
|
|
| Dan Boström, 60 | Hörnefors | 278 800 |
|
|
| Niklas Brander, 41 | Umeå | 300 000 |
|
34 846 |
| Ros-Marie Brontén, 55 | Håknäs | 253 100 |
|
|
| Harry Burén, 58 | Ånäset | 296 300 |
|
25 952 |
| Kenneth Burlin, 59 | Ursviken | 319 100 |
|
|
| Berndt Bäckman, 69 | Umeå | 336 500 |
|
|
| Lars Bäckström, 53 | Umeå | 196 300 |
|
141 286 |
| Bernt Dahlberg, 59 | Vilhelmina | 463 300 |
|
|
| Göran Ek, 42 | Holmsund | 323 400 |
|
7 472 |
| Anton Eriksson, 29 | Skellefteå | 72 000 |
|
|
| Robert Folkesson, 62 | Vännäs | 300 400 |
|
|
| Magnus Forsberg, 40 | Umeå | 469 200 |
|
28 859 |
| Catarina Gammelgård, 33 | Umeå | 34 900 |
|
|
| Ulrica Granberg, 38 | Umeå | 170 000 |
|
25 |
| Kristian Hermansson, 47 | Täfteå | 403 400 |
|
|
| Irja Holmgren, 61 | Obbola | 346 800 |
|
47 005 |
| Jörgen Isaksson, 39 | Umeå | 293 500 |
|
22 623 |
| Peter Jevenko, 46 | Umeå | 259 400 |
|
|
| Birgitta Johansson, 57 | Skellefteå | 336 200 |
|
|
| Heléne Johansson, 38 | Lycksele | 204 700 |
|
|
| Göran Johansson, 58 | Skellefteå | 317 700 |
|
4 127 |
| Per Erik Karlsson, 58 | Umeå | 136 100 |
|
|
| Allan Karlsson, 63 | Skellefteå | 347 200 |
|
|
| Maria Kolterud, 26 | Umeå | 25 100 |
|
3 102 |
| Anders Lennartson, 51 | Vännäs | 362 100 |
|
|
| Elisabet Lidström, 47 | Kusmark | 280 300 |
|
19 691 |
| Peter Lindeberg, 35 | Umeå | 424 200 |
|
|
| Fredrik Lindfors, 38 | Kåge | 77 000 |
|
|
| Lars-Erik Lundberg, 59 | Skellefteå | 332 200 |
|
|
| Bertil Lundgren, 59 | Vännäsby | 321 500 |
|
|
| Leif Lundgren, 50 | Umeå | 11 900 |
|
|
| Jörgen Lundgren, 36 | Umeå | 319 900 |
|
|
| Hans Lundgren, 42 | Umeå | 324 300 |
|
|
| Tomas Lundmark, 41 | Byske | 305 800 |
|
|
| Kristina Lundström, 58 | Obbola | 174 400 |
|
13 199 |
| Per-Håkan Magnusson, 50 | Umeå | 202 800 |
|
664 |
| Walter Mannberg, 56 | Umeå | 365 300 |
|
|
| Åke Markström, 63 | Skellefteå | 280 300 | 1 852 561 | 16 021 |
| Johan Nordin, 27 | Umeå | 0 |
|
2 184 |
| Monica Norrgård, 50 | Umeå | 339 500 |
|
|
| Stig Nystedt, 64 | Umeå | 439 900 |
|
|
| Lennart Odsander, 47 | Umeå | 262 300 |
|
|
| Karl-Gunnar Olofsson, 62 | Vännäs | 300 700 | 2 154 766 | 99 703 |
| Thomas Parkvall, 54 | Umeå | 256 100 |
|
|
| Peder Persson, 45 | Holmsund | 550 000 |
|
|
| Bo-Gunnar Samuelsson, 41 | Umeå | 286 100 |
|
41 888 |
| Bo Sandberg, 68 | Umeå | 307 400 | 1 925 622 | 35 450 |
| Johan Sandberg, 37 | Umeå | 324 400 |
|
2 687 |
| Sven Erik Scott, 64 | Umeå | 259 800 |
|
4 812 |
| Ulf Stenberg, 54 | Vindeln | 410 100 |
|
|
| Sara Stenlund, 37 | Umeå | 39 100 |
|
|
| Eva Ståhl, 43 | Umeå | 194 800 |
|
|
| Lars-Olov Sundell, 61 | Umeå | 281 600 |
|
|
| Torbjörn Svanberg, 62 | Umeå | 515 400 |
|
4 119 |
| Örjan Swanberg, 37 | Vännäs | 772 900 |
|
|
| Ann-Kristin Säfström, 60 | Umeå | 432 700 |
|
|
| Thore Sätre, 56 | Umeå | 236 000 |
|
|
| Benny Wahlquist, 61 | Vilhelmina | 138 800 |
|
|
| Inger Wennebro, 45 | Umeå | 262 800 |
|
|
| Roger Vestin, 43 | Skellefteå | 343 500 |
|
|
| Jan Wiklund, 38 | Lögdeå | 297 600 |
|
|
| Aina Wikström, 58 | Skellefteå | 384 000 | 1 467 085 |
|
| Kenneth Wikström, 50 | Umeå | 771 100 |
|
|
| Lennart Wikström, 63 | Skellefteå | 372 100 | 1 766 445 | 9 989 |
| Jörgen Åström, 26 | Umeå | 22 000 |
|
101 |
| Västernorrlands län |
|
|
|
|
| Agneta Andersson, 40 | Njurunda | 110 800 |
|
|
| Roger Andersson, 61 | Sundsvall | 83 100 |
|
|
| Inga Maj Arthursson, 67 | Nyland | 258 200 |
|
|
| Andreas Bjarnert, 28 | Sundsvall | 198 300 |
|
|
| Bo Blåhammar, 62 | Matfors | 248 000 |
|
|
| Lars Bohman, 45 | Ljungaverk | 579 600 |
|
|
| Anita Bothén, 62 | Sollefteå | 119 900 |
|
|
| Christer Brander, 60 | Sundsvall | 388 100 |
|
71 213 |
| Katarina Bufvers, 46 | Sundsvall | 419 400 |
|
|
| Erik Edblad, 54 | Sundsvall | 247 600 |
|
|
| Anders Edmark, 46 | Örnsköldsvik | 452 600 |
|
|
| Hans Edmark, 39 | Örnsköldsvik | 426 300 |
|
|
| Kurt Ejerås, 69 | Sundsvall | 545 400 |
|
|
| Mats Eklund, 47 | Sundsvall | 447 000 |
|
|
| Johan Ekman, 40 | Sundsvall | 486 800 |
|
|
| Lars-Erik Eriksson, 53 | Härnösand | 300 000 | 1 189 090 | 43 002 |
| Åke Fernström, 62 | Sundsvall | 165 000 | 5 570 578 |
|
| Alf Fornell, 53 | Sundsvall | 397 700 |
|
|
| Hans Gering, 57 | Nordingrå | 356 300 |
|
|
| Ulf Göransson, 46 | Domsjö | 375 000 |
|
|
| Sven Göransson, 55 | Sundsvall | 433 100 |
|
1 186 640 |
| Ingela Halén, 49 | Sundsvall | 527 200 |
|
|
| Håkan Hamrén, 60 | Sundsvall | 844 200 |
|
493 099 |
| Helena Holmberg, 31 | Härnösand | 238 900 |
|
|
| Rune Holmstén, 59 | Själevad | 302 700 |
|
|
| Björn Hultén, 62 | Sundsvall | 182 300 |
|
|
| Jens Hultén, 54 | Sundsvall | 296 200 |
|
|
| Klas Göran Häggkvist, 61 | Sundsvall | 885 600 |
|
416 993 |
| Lars Eric Högman, 50 | Sundsvall | 263 400 |
|
|
| Torbjörn Israelsson, 62 | Sundsvall | 300 000 |
|
|
| Per-Åke Jacobsson, 45 | Överhörnäs | 318 400 |
|
|
| Kaare Johnzon, 71 | Sollefteå | 323 900 |
|
7 114 |
| Leif Karlsson, 52 | Ankarsvik | 159 600 |
|
|
| Maria Karlsson, 25 | Sundsvall | 0 |
|
410 |
| Mikael Kusoffsky, 45 | Arnäsvall | 232 400 |
|
59 109 |
| Bengt Larnebring, 52 | Alnö | 580 800 |
|
|
| Monica Lif, 58 | Själevad | 201 100 | 466 311 | 25 140 |
| Doris Lindmark, 59 | Sundsvall | 426 400 |
|
7 462 |
| Ingela Lundgren, 36 | Timrå | 241 900 |
|
|
| Anna Lundqvist, 39 | Matfors | 264 200 |
|
|
| Ray Lundström, 50 | Kvissleby | 269 300 |
|
|
| Leif Nilsson, 51 | Kramfors | 387 200 |
|
|
| Rolf Nordén, 46 | Sundsvall | 495 400 |
|
|
| Staffan Nordenborg, 57 | Örnsköldsvik | 188 100 |
|
|
| Ola Nordgren, 51 | Sundsvall | 281 800 | 3 168 933 |
|
| Caroline Nordling, 26 | Härnösand | 233 100 |
|
|
| Marika Nousiainen, 26 | Sundsvall | 242 300 |
|
|
| Gunnar Nylander, 60 | Örnsköldsvik | 392 200 |
|
|
| Alf Nylander, 70 | Sundsvall | 185 900 |
|
12 561 |
| Anders Nylander, 49 | Skog | 79 400 |
|
|
| Anders Näslund, 49 | Kramfors | 351 400 |
|
|
| John Ohlsson, 52 | Sundsvall | 328 400 |
|
|
| Mats Olofsson, 50 | Söråker | 162 300 |
|
|
| Sven Olsson, 55 | Örnsköldsvik | 216 300 |
|
6 506 |
| Arne Pettersson, 47 | Sundsvall | 210 000 |
|
|
| Ann Rydell Hall, 48 | Söråker | 174 900 |
|
1 034 |
| Bertil Sandegaard, 53 | Sundsvall | 318 200 |
|
|
| Roland Skarin, 37 | Sollefteå | 311 700 |
|
|
| Lennart Stål, 71 | Sundsvall | 254 300 |
|
3 225 |
| Maria Sundberg, 45 | Köpmanholmen | 255 900 |
|
|
| Britt-Marie Sundin, 60 | Sundsvall | 301 500 |
|
|
| Dane Svanberg, 47 | Långsele | 380 100 |
|
|
| Peter Svedlund, 41 | Sundsvall | 588 400 |
|
|
| Torbjörn Sverker, 46 | Domsjö | 223 500 |
|
|
| Tomas Söderberg, 32 | Sundsvall | 288 200 |
|
5 102 |
| Ami Sörlin, 43 | Härnösand | 500 500 |
|
|
| Clas Tjäder, 43 | Härnösand | 320 600 |
|
4 930 |
| Michael Trolle, 51 | Alnö | 238 900 |
|
|
| Patrik Ulander, 38 | Nyland | 172 100 |
|
121 649 |
| Roger Vallström, 61 | Bollstabruk | 116 400 |
|
|
| Börje Viklund, 49 | Härnösand | 195 900 |
|
|
| Rune Åström, 65 | Njurunda | 217 200 |
|
17 895 |
| Sven-Göran Åström, 59 | Sundsvall | 377 000 | 1 774 851 | 22 718 |
| Ulf Ögren, 51 | Härnösand | 404 800 |
|
98 001 |
| Margareta Österholm, 43 | Sundsvall | 363 600 |
