Fredagsflex
Publicerad:
Uppdaterad:
Uppdaterad:
Bergsåker, Spelstopp 17.45 TV4 Sport 17.55
2 140 meter auto
?1 Powell – Svensson He 7 6 5 5 4 15,6
?2 Kronprinsen – Bergh R 1 1 4 3 3 14,8a
?3 Zaize Boko – Persson R 0 0 3 0 6 14,9a
?4 Staro Yarras – Lindberg K 6 4 2 2 0 15,4a
?5 Xflash Hornline – Norberg J 8 0 1 4 0 16,4a
?6 Victor Vincitore – Melander M d 7 3 7 7 16,2a
?7 Fratton Parker – Linderoth P 2 4 0 5 0 16,0a
?8 Viking Line – Ohlsson U 3 3 2 5 0 14,7a
?9 Startar ej
10 Lafayette Sas* – Sundqvist S 0 1 1 0 4 15,4a
11 Fabulous Ås – Eklöf B 0 0 4 0 0 14,8a
12 Charlie Bear – Westerholm N 1 0 1 4 0 15,7a
13 Quizmaster – Åkerlund K 0 0 1 0 d 15,5a
14 Qing de Ba* – Östman J 2 5 1 3 7 15,1a
15 Jack Dancer – Eriksson U 0 4 0 0 5 13,9a
Rankning: 2–12–13–14–7–10–5–1–11–6–15–3–4–8.
Publicerad: